資格修得者数一覧
資 格 | 取得者数 |
---|---|
1級土木施工管理技士 | 25名 |
2級土木施工管理技士 | 10名 |
舗装診断士 | 3名 |
1級舗装施工管理技士 | 17名 |
2級舗装施工管理技士 | 4名 |
1級建設機械施工管理技士 | 2名 |
2級建設機械施工管理技士 | 11名 |
1級建築施工管理技士 | 1名 |
2級造園施工管理技士 | 1名 |
水産工学技士 | 3名 |
登録機械土工基幹技能者 | 6名 |
1級建設業経理士 | 1名 |
2級建設業経理士 | 4名 |
合材の見積ご相談専用問合せ先098-939-2103受付時間 8:00 - 17:00 [ 土日・祝日除く ]
お問い合わせはこちら お気軽にお問い合わせください。